Composed by Horace Silver
Scanned editions: Bb, C, Eb, Bass
40 bars
i: | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus |
i: | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus |
A: | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus |
A: | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus |
B: | Gb7 | G7#9 | C-7 | C-7 | Gb7 | G7#9 | Ab7 | G7#9 |
A: | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus | C7b9sus |
View the interactive chart free. A free account reads it in your own instrument's key with backing tracks; Pro adds every key, setlists, and The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.