LITTLE SUNFLOWER

Composed by Freddie Hubbard

Scanned editions: Bass, C, Bb, Eb

48 bars in 4/4

A: | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 |

A: | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 |

B: | Ebmaj7 | Ebmaj7 | Ebmaj7 | Ebmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |

B: | Ebmaj7 | Ebmaj7 | Ebmaj7 | Ebmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |

A: | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 |

A: | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 | D-7 |

View the interactive chart, transpose it to your instrument, and practice it with The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.

Browse the full JazzHunt library