Composed by Bobby Timmons
Scanned editions: Eb, Bb, C, Bass
56 bars in 4/4
A: | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. |
A: | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. |
B: | Bb-7 Ab7 | G7b9 C7#9 | F-7 | F7b9 B7#11 | Bb-7 Ab7 | G7b9 | Gø7 | C7b9 |
A: | F-7 Ab7 | G7 C7b9 | F-7 Ab7 | G7 C7b9 | F-7 Ab7 | G7 C7b9 | F-7 Ab7 | G7 C7b9 |
A: | F-7 Ab7 | G7 C7b9 | F-7 Ab7 | G7 C7b9 | F-7 Ab7 | G7 C7b9 | F-7 Ab7 | G7 C7b9 |
B: | Bb-7 Ab7 | G7b9 C7#9 | F-7 | F7b9 B7#11 | Bb-7 Ab7 | G7b9 | Gø7 | C7b9 |
A: | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. | N.C. Bb | F N.C. |
View the interactive chart, transpose it to your instrument, and practice it with The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.