Composed by Wayne Shorter
Scanned editions: Bass, Bb, C, Eb
40 bars in 4/4
i: | Bbmaj7 | Bbmaj7 | Bbmaj7 | Bbmaj7 |
i: | Bbmaj7 | Bbmaj7 | Bbmaj7 | Bbmaj7 |
A: | Aø7 D7b13 | G-7 (F-7) (Bb7) | C-7 (Eb) (C-7) F7 (F7) | Bbmaj7 | A7#9 Ab7 | G-7 Bb7/F | Eø7 D7b13 | G-7 |
A: | Aø7 D7b13 | G-7 (F-7) (Bb7) | C-7 (Eb) (C-7) F7 (F7) | Bbmaj7 | A7#9 Ab7 | G-7 Bb7/F | Eø7 D7b13 | G-7 |
B: | E7#9 A7#9 | D-7 Bø7 | Eø7 A7b9 | D-7 Bb7 | A7#9 Ab7 | G-7 Bb7/F | Eø7 D7b13 | G-7 |
A: | Aø7 D7b13 | G-7 (F-7) (Bb7) | C-7 (Eb) (C-7) F7 (F7) | Bbmaj7 | A7#9 Ab7 | G-7 Bb7/F | Eø7 D7b13 | G-7 |
View the interactive chart, transpose it to your instrument, and practice it with The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.