POINCIANA

Composed by Nat Simon

Scanned editions: C, Bb

48 bars in 4/4

i: | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | D6 | D6 |

i: | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | D6 | D6 |

A: | D6 | D6 | A-/D | A-/D | G-7 | Eø7 A7b9 | D6 | D6 |

A: | D6 | D6 | A-/D | A-/D | G-7 | Eø7 A7b9 | D6 | D6 |

B: | G-7 | G-7 | Amaj7 | Amaj7 | G-7 | G-7 | A7sus | A7sus |

A: | D6 | D6 | A-/D | A-/D | G-7 | Eø7 A7b9 | D6 | A7sus |

View the interactive chart, transpose it to your instrument, and practice it with The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.

Browse the full JazzHunt library