Composed by Nat Simon
Scanned editions: C, Bb
48 bars in 4/4
i: | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | D6 | D6 |
i: | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | A7sus | D6 | D6 |
A: | D6 | D6 | A-/D | A-/D | G-7 | Eø7 A7b9 | D6 | D6 |
A: | D6 | D6 | A-/D | A-/D | G-7 | Eø7 A7b9 | D6 | D6 |
B: | G-7 | G-7 | Amaj7 | Amaj7 | G-7 | G-7 | A7sus | A7sus |
A: | D6 | D6 | A-/D | A-/D | G-7 | Eø7 A7b9 | D6 | A7sus |
View the interactive chart free. A free account reads it in your own instrument's key with backing tracks; Pro adds every key, setlists, and The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.