THREE FLOWERS

Composed by McCoy Tyner

Scanned editions: Eb, Bass, C, Bb

49 bars in 3/4

| Ebmaj7 | Db7 | Ebmaj7 | Db7 | Ebmaj7 | Db7 | A-7 | D7 | G/D | D-7/G | G/D | D-7/G | Emaj7 | D7 | Emaj7 | F-7 Bb7 |

| Ebmaj7 | Db7 | Ebmaj7 | Db7 | Ebmaj7 | Db7 | A-7 | D7 | G/D | D-7/G | G/D | D-7/G | Emaj7 | D7 | Emaj7 | F-7 Bb7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 |

| Ebmaj7 | Db7 | Ebmaj7 |

View the interactive chart, transpose it to your instrument, and practice it with The Shed — JazzHunt's AI practice tutor. Every new account gets 5 days of full access.

Browse the full JazzHunt library